Yu-Gi-Oh is a media franchise that began as a manga. Konami owns the licensing rights for the card game and video games.
Games[]
| Title | Release | Platform | Market | Sales | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! Monster Capsule Breed & Battle | 1998 | PS1 | Japan | 255,490 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! Duel Monsters | 1998 | Game Boy | Japan | 1,610,000 | [2] |
| Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Ankai Kettō-ki | 1999 | GBC | Japan | 1,450,000 | [3] |
| Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 1999 | PS1 | Worldwide | 2,510,804 | [4][2] |
| Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB | 2000 | GBC | Japan | 129,095 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist | 2000 | GBC | Japan | 2,500,000 | [3] |
| Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories | 2000 | GBC | Worldwide | 2,396,518 | [5][2] |
| Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters | 2001 | GBA | Japan | 145,354 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul | 2001 | GBA | Worldwide | 1,710,534 | [4][6] |
| Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses | 2001 | PS2 | Worldwide | 1,446,248 | [4][2] |
| Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards | 2002 | GBA | USA | 743,000 | [7] |
| Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom | 2002 | GameCube | NA | 450,000 | [8] |
| Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction | 2003 | GBA | USA | 105,900 | [9] |
| Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel | 2003 | GBA | Worldwide | 1,460,000 | [2] |
| Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 | 2004 | GBA | Japan | 73,870 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler | 2004 | GBA | USA | 79,300 | [9] |
| Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum | 2004 | PS2 | Japan | 17,080 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 | 2004 | GBA | USA | 114,300 | [7] |
| Yu-Gi-Oh! Duel Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | NDS | Japan | 102,249 | [1] |
| Yu-Gi-Oh! GX: Duel Academy | 2005-10-13 | GBA | Japan | 89,862 | |
| Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 | GBA | Japan | 71,644 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: Tag Force | 2006-09-14 | PSP | Japan | 47,761 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: Spirit Caller | 2006-11-30 | NDS | Japan | 98,502 | |
| Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 | 2007-03-15 | NDS | Japan | 57,322 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: Card Almanac | 2007-08-09 | NDS | Japan | 5,843 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: Tag Force 2 | 2007-09-27 | PSP | Japan | 121,285 | |
| Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 | 2007-11-29 | NDS | Japan | 146,945 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: The Beginning of Destiny | 2007-12-06 | PS2 | Japan | 7,300 | |
| Yu-Gi-Oh! GX: Tag Force 3 | 2008-11-27 | PSP | Japan | 161,878 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Stardust Accelerator: World Championship 2009 | 2009-03-26 | NDS | Japan | 91,895 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Wheelie Breakers | 2009-03-26 | Wii | Japan | 32,234 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 4 | 2009-09-17 | PSP | Japan | 111,136 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2010: Reverse of Arcadia | 2010-02-18 | NDS | Japan | 60,636 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 | 2010-09-16 | PSP | Japan | 98,423 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011: Over the Nexus | 2011-02-24 | NDS | Japan | 55,167 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Duel Transer | 2011-04-21 | Wii | Japan | 13,743 | |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6 | 2011-09-22 | PSP | Japan | 122,800 | |
| Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival | 2013-12-05 | 3DS | Japan | 97,527 | |
| Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! | 2021-08-12 | NSW | Japan | 149,557 | |
| Yu-Gi-Oh! Early Days Collection | 2025-02-27 | NSW | Japan | 56,420 | |
| Total sales | 32,500,000 | [10] | |||
References[]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Niche Barrier
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "Million-Seller Genealogy". Konami Computer Entertainment Japan. Konami. December 31, 2004. Archived from the original on 2005-03-15. Retrieved 11 September 2021.
- ↑ 3.0 3.1 "Japan Platinum Game Chart". The Magic Box. Archived from the original on August 1, 2019. Retrieved April 22, 2017.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 "Game Search". Game Data Library. Famitsu.
- ↑ "【GBC20周年企画(2)】いちばん売れたゲームボーイカラー専用ソフトは『遊☆戯☆王DM4』! では2位は? GBC専用ソフト販売ランキングTOP10!". Famitsu (in Japanese). Enterbrain. October 21, 2018. p. 1. Archived from the original on April 16, 2021. Retrieved October 21, 2018.
- ↑ Keiser, Joe (August 2, 2006). "The Century's Top 50 Handheld Games". Next Generation. Archived from the original on October 10, 2007.
- ↑ 7.0 7.1 NPD (Circana) 2005 Full Year Results
- ↑ https://gamefaqs.gamespot.com/gamecube/563156-yu-gi-oh-the-falsebound-kingdom/boxes/144711
- ↑ 9.0 9.1 NPD (Circana) 2004 Full Year Results
- ↑ "Digital Entertainment Business". Konami.