Metroid is an action-adventure franchise owned by Nintendo. The first game was released in 1986 for the Nintendo Entertainment System. The original series is developed by Nintendo and the first-person adventure series Metroid Prime is developed by Retro Studios, while several other titles were developed by Team Ninja and MercurySteam.
The franchise follows bounty hunter Samus Aran as she travels across the galaxy to prevent space pirates from harnessing the power of the Metroid creatures.
As of 2025, the Metroid franchise has sold over 21 million units worldwide.
Games[]
Original series[]
| Title | Year | Platform | Market | Sales | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Metroid | 1986 | Worldwide | 3,867,745 | ||
| Metroid | 1986 | NES | Worldwide | 2,730,000 | [1] |
| Metroid: Zero Mission | 2004 | GBA | Japan | 85,045 | [2] |
| USA | 482,000 | [3] | |||
| Other | 230,000* | [4] | |||
| Famicom Mini: Metroid | 2004 | GBA | Japan | 50,353 | [2] |
| Classic NES Series: Metroid | 2004 | GBA | USA | 180,347 | [5] |
| 2005 | GBA | Other | 110,000* | [6] | |
| Metroid | 2007 | Wii (VC) | Worldwide | Unknown | [7] |
| 2012 | 3DS (VC) | ||||
| Metroid: Zero Mission | 2014 | Wii U (VC) | Worldwide | Unknown | [8] |
| Metroid II | 1991 | Worldwide | 2,274,213 | ||
| Metroid II: Return of Samus | 1991 | GB | Worldwide | 1,720,000 | [1] |
| Metroid: Samus Returns | 2017 | 3DS | Japan | 54,213 | [2] |
| Overseas | 500,000* | [9] | |||
| Super Metroid | 1994 | Worldwide | 1,420,000 | ||
| Super Metroid | 1994 | SNES | Worldwide | 1,420,000 | [1] |
| 2007 | Wii (VC) | Worldwide | Unknown | [10] | |
| 2013 | Wii U (VC) | ||||
| 2016 | New 3DS (VC) | ||||
| Metroid Fusion | 2002 | Worldwide | 1,600,000 | ||
| Metroid Fusion | 2002 | GBA | Worldwide | 1,600,000 | [1] |
| 2014 | Wii U (VC) | Worldwide | Unknown | [11] | |
| Metroid: Other M | 2010 | Worldwide | 955,578 | ||
| Metroid: Other M | 2010 | Wii | Japan | 75,578 | [2] |
| USA | 500,000 | [12] | |||
| Other | 380,000* | [13] | |||
| 2016 | Wii U (VC) | Worldwide | Unknown | [14] | |
| Metroid Dread | 2021 | Worldwide | 3,070,000 | ||
| Metroid Dread | 2021 | Switch | Worldwide | 3,070,000 | [1] |
| Total sales | 13,187,536 | ||||
Metroid Prime series[]
| Titles | Year | Platform | Market | Sales | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Metroid Prime | 2002 | Worldwide | 4,665,607 | ||
| Metroid Prime | 2002 | GCN | Worldwide | 2,840,000 | [1] |
| New Play Control! Metroid Prime | 2009 | Wii | Japan | 20,607 | [2] |
| Metroid Prime: Trilogy | 2009 | Wii | Worldwide | 445,000 | |
| Metroid Prime Remastered | 2023 | Switch | Worldwide | 1,360,000 | [1] |
| Metroid Prime 2: Echoes | 2004 | Worldwide | 1,557,427 | ||
| Metroid Prime 2: Echoes | 2004 | GCN | Worldwide | 1,100,000 | [1] |
| New Play Control! Metroid Prime 2: Dark Echoes | 2009 | Wii | Japan | 12,427 | [2] |
| Metroid Prime: Trilogy | 2009 | Wii | Worldwide | 445,000 | |
| Metroid Prime: Hunters | 2006 | Worldwide | 1,080,000 | ||
| Metroid Prime: Hunters | 2006 | DS | Worldwide | 1,080,000 | [1] |
| 2015 | Wii U (VC) | Worldwide | Unknown | [15] | |
| Metroid Prime 3: Corruption | 2007 | Worldwide | 1,855,000 | ||
| Metroid Prime 3: Corruption | 2007 | Wii | Worldwide | 1,410,000 | [1] |
| Metroid Prime: Trilogy | 2009 | Wii | Worldwide | 445,000 | |
| Metroid Prime: Trilogy | 2009 | Worldwide | 445,000 | ||
| Metroid Prime: Trilogy | 2009 | Wii | USA | 255,000 | [3] |
| Wii | Other | 190,000* | [16] | ||
| 2015 | Wii U (VC) | Worldwide | Unknown | [17] | |
| Metroid Prime: Federation Force | 2016 | Worldwide | 126,605 | ||
| Metroid Prime: Federation Force | 2016 | 3DS | Japan | 16,605 | [2] |
| Other | 110,000* | [18] | |||
| Metroid Prime 4: Beyond | 2025 | Japan | 32,382 | ||
| Metroid Prime 4: Beyond | 2025 | Switch | Japan | 7,586 | [19] |
| Switch 2 | Japan | 24,796 | [20] | ||
| Total sales | 8,427,021 | ||||
Spin-off[]
| Title | Year | Platform | Market | Sales | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Metroid Prime Pinball | 2005 | DS | USA | 175,000 | [3] |
| Other | 20,000* | [21] | |||
| 2006 | DS | Japan | 15,541 | [22] | |
| Total sales | 210,541 | ||||
Notes[]
* Contains estimates
- The first Metroid is the only title to sell over 1 million units in Japan.
- Metroid Prime: Trilogy did not release in Japan because the ports of Metroid Prime and Metroid Prime 2 were released as standalone games in the New Play Control series.
References[]
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 "Nintendo software and hardware sales data from 1983 to present". Archived from the original on 25 December 2025.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Games Data Library
- ↑ 3.0 3.1 3.2 October (2021) NPD
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/7111/metroid-zero-mission/
- ↑ Nintendo LTD: December 2005
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/26549/classic-nes-series-metroid/
- ↑ Metroid (video game) - Wikipedia
- ↑ Metroid: Zero Mission - Wikipedia
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/182673/metroid-samus-returns/
- ↑ Super Metroid - Wikipedia
- ↑ Metroid Fusion - Wikipedia
- ↑ Totilo, Stephen (November 12, 2010). "Nintendo Trying To Figure Out What Went Wrong With Newest Metroid". Kotaku. Archived from the original on November 15, 2010.
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/35086/metroid-other-m/?region=All
- ↑ Metroid: Other M - Wikipedia
- ↑ Metroid Prime Hunters - Wikipedia
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/34707/metroid-prime-trilogy/
- ↑ Metroid Prime 3: Corruption - Wikipedia
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/85756/metroid-prime-federation-force/
- ↑ Famitsu Sales: 12/1/25 - 12/7/25 [Update] - Gematsu
- ↑ Famitsu Sales: 12/8/25 - 12/14/25 [Update] - Gematsu
- ↑ https://www.vgchartz.com/game/1342/metroid-prime-pinball/
- ↑ https://nichebarrier.com/game/20447-metroid-prime-pinball