These are the best-selling games in Germany for2014 according to Games Markt
Individual Formats[]
| No. | Platform' | Game | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | FIFA 2015 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | PS3 | FIFA 2015 | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | PS4 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE-TWO INTERACTIVE |
| 4 | PS4 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | PC | DIABLO 3: REAPER OF SOULS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 6 | 3DS | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
| 7 | PS4 | ASSASSIN'S CREED: UNITY | UBISOFT |
| 8 | PS3 | MINECRAFT | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 9 | PS4 | WATCH DOGS | UBISOFT |
| 10 | PC | THE SIMS 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 11 | PS4 | FAR CRY 4 | UBISOFT |
| 12 | PS4 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD |
| 13 | PS3 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE-TWO INTERACTIVE |
| 14 | PS4 | FIFA 2014 | ELECTRONIC ARTS |
| 15 | PC | LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2015 | ASTRAGON |
| 16 | PS4 | THE LAST OF US REMASTERED | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 17 | WIU | MARIO KART 8 | NINTENDO |
| 18 | PS3 | FIFA 2014 | ELECTRONIC ARTS |
| 19 | 3DS | POKÉMON OMEGA RUBIN | NINTENDO |
| 20 | 3DS | POKÉMON ALPHA SAPHIR | NINTENDO |
| 21 | PS3 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
| 22 | PS3 | GRAN TURISMO 6 | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 23 | 3DS | SUPER SMASH BROS | NINTENDO |
| 24 | PS3 | CALL OF DUTY: GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 25 | 360 | FIFA 2015 | ELECTRONIC ARTS |
| 26 | PS4 | MITTELERDE: MORDORS SCHATTEN | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 27 | PS4 | INFAMOUS: SECOND SON | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 28 | 3DS | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | NINTENDO |
| 29 | 3DS | MARIO KART 7 | NINTENDO |
| 30 | PC | DIABLO 3 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 31 | PS3 | WATCH DOGS | UBISOFT |
| 32 | PS3 | ASSASSIN'S CREED: IV: BLACK FLAG | UBISOFT |
| 33 | WIU | SUPER SMASH BROS | NINTENDO |
| 34 | 360 | MINECRAFT | MICROSOFT |
| 35 | PS3 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 36 | PS4 | THE EVIL WITHIN | BETHESDA |
| 37 | PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
| 38 | PC | WORLD OF WARCRAFT: WARLORDS OF DRAENOR | ACTIVISION BLIZZARD |
| 39 | PS3 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 40 | PS4 | DIABLO 3: REAPER OF SOULS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 41 | PS4 | ASSASSIN'S CREED: IV: BLACK FLAG | UBISOFT |
| 42 | 360 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE-TWO INTERACTIVE |
| 43 | PS4 | CALL OF DUTY: GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD) |
| 44 | PS4 | DRIVECLUB | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT) |
| 45 | 3DS | POKÉMON Y | NINTENDO |
| 46 | 3DS | POKÉMON X | NINTENDO |
| 47 | PS3 | FIFA WELTMEISTERSCHAFT 2014: BRASILIEN | ELECTRONIC ARTS |
| 48 | 3DS | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO |
| 49 | PC | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA SOFTWORKS |
| 50 | WII | JUST DANCE 2015 | UBISOFT |
| 51 | 3DS | YOSHIS NEW ISLAND | NINTENDO |
| 52 | PC | THE ELDER SCROLLS: ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS |
| 53 | PS4 | KILLZONE: SHADOW FALL | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 54 | PS3 | NEED FOR SPEED: RIVALS | ELECTRONIC ARTS |
| 55 | XBO | FIFA 2015 | ELECTRONIC ARTS |
| 56 | PC | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
| 57 | PS4 | DRAGON AGE: INQUISITION | ELECTRONIC ARTS |
| 58 | WIU | DONKEY KONG: TROPICAL FREEZE | NINTENDO |
| 59 | PS3 | FINAL FANTASY X/X-2 HD: REMASTER | SQUARE ENIX |
| 60 | WIU | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO |
| 61 | XBO | GRAND THEFT AUTO V | TAKE-TWO INTERACTIVE |
| 62 | WII | JUST DANCE 2014 | UBISOFT |
| 63 | PS3 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA SOFTWORKS |
| 64 | PS4 | NEED FOR SPEED: RIVALS | ELECTRONIC ARTS |
| 65 | PS3 | FAR CRY 4 | UBISOFT |
| 66 | XBO | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
| 67 | PC | LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2013 | ASTRAGON |
| 68 | PS4 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | BETHESDA SOFTWORKS |
| 69 | 3DS | MARIO PARTY: ISLAND TOUR | NINTENDO |
| 70 | XBO | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD |
| 71 | 360 | CALL OF DUTY: GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 72 | PS3 | BEYOND: TWO SOULS | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 73 | PC | FIFA 2015 | ELECTRONIC ARTS |
| 74 | 360 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
| 75 | PS3 | ASSASSIN'S CREED: ROGUE | UBISOFT |
| 76 | PS4 | THE CREW | UBISOFT |
| 77 | PC | FAR CRY 4 | UBISOFT |
| 78 | WIU | HYRULE WARRIORS | NINTENDO |
| 79 | PS3 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD |
| 80 | PS3 | DARK SOULS 2 | BANDAI NAMCO GAMES |
| 81 | PC | ASSASSIN'S CREED: IV: BLACK FLAG | UBISOFT |
| 82 | WII | SKYLANDERS: TRAP TEAM | ACTIVISION BLIZZARD |
| 83 | 3DS | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO |
| 84 | 360 | FIFA 2014 | ELECTRONIC ARTS |
| 85 | PC | DIE SIMS 3 | ELECTRONIC ARTS |
| 86 | PC | CALL OF DUTY: GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 87 | WII | MARIO KART WII | NINTENDO |
| 88 | WII | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO |
| 89 | PC | ASSASSIN'S CREED: UNITY | UBISOFT |
| 90 | PS4 | METAL GEAR SOLID 5: GROUND ZEROES | KONAMI |
| 91 | XBO | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT |
| 92 | PC | TITANFALL | ELECTRONIC ARTS |
| 93 | PS3 | FINAL FANTASY XIII – LIGHTNING RETURNS | SQUARE ENIX |
| 94 | 3DS | LUIGI'S MANSION 2 | NINTENDO |
| 95 | 3DS | THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS | NINTENDO |
| 96 | PC | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
| 97 | PS3 | THE LAST OF US | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
| 98 | XBO | WATCH DOGS | UBISOFT |
| 99 | PS4 | NBA 2K15 | TAKE-TWO INTERACTIVE |
| 100 | 360 | ASSASSIN'S CREED: IV: BLACK FLAG | UBISOFT |
All-Formats[]
1 FIFA 2015 (ELECTRONIC ARTS)
2 GRAND THEFT AUTO V (TAKE-TWO INTERACTIVE)
3 CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE (ACTIVISION BLIZZARD)
4 FIFA 2014 (ELECTRONIC ARTS)
5 WATCH DOGS (UBISOFT)
6 DIABLO III: REAPER OF SOULS (ACTIVISION BLIZZARD)
7 FAR CRY 4 (UBISOFT)
8 MINECRAFT (MICROSOFT)
9 MINECRAFT (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
10 CALL OF DUTY: GHOSTS (ACTIVISION BLIZZARD)
11 BATTLEFIELD 4 (ELECTRONIC ARTS)
12 DESTINY (ACTIVISION BLIZZARD)
13 ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG (UBISOFT)
14 ASSASSIN'S CREED: UNITY (UBISOFT)
15 TOMODACHI LIFE (NINTENDO)
16 SUPER SMASH BROS (NINTENDO)
17 PLAYSTATION NETWORK-KARTE – 20 EURO (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
18 MITTELERDE: MORDORS SCHATTEN (WARNER BROS. INTERACTIVE)
19 PC-KARTE – 60 TAGE (DIVERSE)
20 DIE SIMS 4 (ELECTRONIC ARTS)
21 NEED FOR SPEED: RIVALS (ELECTRONIC ARTS)
22 THE EVIL WITHIN (BETHESDA SOFTWORKS)
23 XBOX LIVE-KARTE – 10 EURO (MICROSOFT)
24 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM (ACTIVISION BLIZZARD)
25 LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2015 (ACTIVISION BLIZZARD)
26 WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER (BETHESDA SOFTWORKS)
27 THE LAST OF US REMASTERED (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
28 XBOX LIVE-KARTE – 3 MONATE (MICROSOFT)
29 CALL OF DUTY: BLACK OPS II (ACTIVISION BLIZZARD)
30 DIABLO 3 (ACTIVISION BLIZZARD)
31 MARIO KART 8 (NINTENDO)
32 POKÉMON OMEGA RUBIN (NINTENDO)
33 POKÉMON ALPHA SAPHIR (NINTENDO)
34 DRAGON AGE: INQUISITION (ELECTRONIC ARTS)
35 GRAN TURISMO 6 (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
36 LEGO MARVEL SUPER HEROES (WARNER BROS. INTERACTIVE)
37 SKYLANDERS TRAP TEAM (ACTIVISION BLIZZARD)
38 INFAMOUS SECOND SON (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
39 RAYMAN: LEGENDS (UBISOFT)
40 ANIMAL CROSSING: NEW LEAD (NINTENDO)
41 TITANFALL (ELECTRONIC ARTS)
42 THIEF (SQUARE ENIX)
43 XBOX LIVE-KARTE – 25 EURO (MICROSOFT)
44 PLANTS VS. ZOMBIES: GARDEN WARFARE (ELECTRONIC ARTS)
45 MARIO KART 7 (NINTENDO)
46 DARK SOULS 2 (BANDAI NAMCO GAMES)
47 FIFA WELTMEISTERSCHAFT 2014: BRASILIEN (ELECTRONIC ARTS)
48 JUST DANCE 2015 (UBISOFT)
49 LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2013 (ASTRAGON)
50 LEGO MOVIE THE VIDEOGAME (WARNER BROS. INTERACTIVE)
51 WORLD OF WARCRAFT: WARLORDS OF DRAENOR (ACTIVISION BLIZZARD)
52 JUST DANCE 2014 (UBISOFT)
53 FAR CRY 3 (UBISOFT)
54 METAL GEAR SOLID 5: GROUND ZEROES (KONAMI)
55 NEED FOR SPEED: MOST WANTED 2012 (ELECTRONIC ARTS)
56 FIFA 2013 (ELECTRONIC ARTS)
57 XBOX LIVE-KARTE – 12 MONATE (MICROSOFT)
58 NBA 2K15 (TAKE-TWO INTERACTIVE)
59 LEGO – DER HOBBIT (WARNER BROS. INTERACTIVE)
60 DRIVECLUB (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
61 BATMAN: ARKHAM ORIGINS (WARNER BROS. INTERACTIVE)
62 FINAL FANTASY X/X-2 HD: REMASTER (SQUARE ENIX)
63 POKÉMON Y (NINTENDO)
64 ASSASSIN'S CREED III (UBISOFT)
65 POKÉMON X (NINTENDO)
66 THE CREW (UBISOFT)
67 SKYLANDERS SWAP FORCE (ACTIVISION BLIZZARD)
68 PLAYSTATION NETWORK KARTE – 50 EURO (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
69 NEW SUPER MARIO BROS 2 (NINTENDO)
70 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 (ACTIVISION BLIZZARD)
71 YOSHIS NEW ISLAND (NINTENDO)
72 ASSASSIN'S CREED: ROGUE (UBISOFT)
73 THE ELDER SCROLLS ONLINE (BETHESDA SOFTWORKS)
74 DIE SIMS 3 (ELECTRONIC ARTS)
75 KILLZONE: SHADOW FALL (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
76 NBA 2K14 (TAKE-TWO INTERACTIVE)
77 SNIPER: GHOST WARRIOR 2 (CITY INTERACTIVE)
78 SOUTH PARK: DER STAB DER WAHRHEIT (UBISOFT
79 LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS (WARNER BROS. INTERACTIVE)
80 BORDERLANDS 2 (TAKE-TWO INTERACTIVE)
81 DONKEY KONG: TROPICAL FREEZE (NINTENDO)
82 SNIPER ELITE III: AFRICA (505 GAMES)
83 SUPER MARIO 3D WORLD (NINTENDO)
84 FORZA HORIZON 2 (MICROSOFT)
85 LEGO: DER HERR DER RINGE (WARNER BROS. INTERACTIVE)
86 NEW SUPER MARIO BROS (NINTENDO)
87 THE WALKING DEAD (TELLTALE GAMES)
88 BATTLEFIELD 3 (ELECTRONIC ARTS)
89 MARIO KART (NINTENDO)
90 PRO EVOLUTION SOCCER 2015 (KONAMI)
91 CRYSIS 3 (ELECTRONIC ARTS)
92 FINAL FANTASY XIII – LIGHTNING RETURNS (SQUARE ENIX)
93 MARIO PARTY: ISLAND TOUR (NINTENDO)
94 RISEN 3: TITAN LORDS (KOCH MEDIA)
95 DONKEY KONG: COUNTRY RETURNS (NINTENDO)
96 LITTLEBIGPLANET 3 (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
97 LEGO STAR WARS: DIE KOMPLETTE SAGA (ACTIVISION BLIZZARD)
98 INJUSTICE: GÖTTER UNTER UNS (WARNER BROS. INTERACTIVE)
99 BEYOND: TWO SOULS (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT)
100 WWE 15 (TAKE-TWO INTERACTIVE)